Aide à domicile : comparer les services par ville
100 villes avec les services d’aide et de soins, leurs téléphones et les contacts APA. Chaque fiche ajoute les établissements des communes alentour à moins de 10 km de son centre.
Données relevées le 13 octobre 2026. Paris, Lyon et Marseille regroupent leurs arrondissements.
Choisir une ville sur la carte
Les villes sont également listées ci-dessous.
Les villes, par département
Aisne (02)
- Saint-Quentin : 16 services
Alpes-Maritimes (06)
- Antibes : 23 services
- Cagnes-sur-Mer : 18 services
- Cannes : 21 services
- Le Cannet : 14 services
- Nice : 80 services
Aube (10)
- Troyes : 15 services
Aude (11)
- Carcassonne : 15 services
- Narbonne : 18 services
Bas-Rhin (67)
- Strasbourg : 37 services
Bouches-du-Rhône (13)
- Aix-en-Provence : 28 services
- Marseille : 117 services
Calvados (14)
- Caen : 31 services
Charente-Maritime (17)
- La Rochelle : 14 services
Cher (18)
- Bourges : 16 services
Corrèze (19)
- Brive-la-Gaillarde : 16 services
Côte-d'Or (21)
- Dijon : 25 services
Deux-Sèvres (79)
- Niort : 14 services
Doubs (25)
- Besançon : 22 services
- Montbéliard : 36 services
Drôme (26)
- Montélimar : 14 services
- Valence : 25 services
Eure (27)
- Évreux : 26 services
Eure-et-Loir (28)
- Chartres : 17 services
Finistère (29)
Gard (30)
- Nîmes : 23 services
Gironde (33)
Haut-Rhin (68)
Haute-Garonne (31)
- Toulouse : 67 services
Haute-Savoie (74)
- Annecy : 20 services
Haute-Vienne (87)
- Limoges : 25 services
Hautes-Pyrénées (65)
- Tarbes : 15 services
Hauts-de-Seine (92)
- Boulogne-Billancourt : 23 services
- Levallois-Perret : 15 services
- Rueil-Malmaison : 17 services
Hérault (34)
- Béziers : 24 services
- Montpellier : 40 services
- Sète : 15 services
Ille-et-Vilaine (35)
- Rennes : 36 services
Indre-et-Loire (37)
- Tours : 27 services
Isère (38)
- Grenoble : 33 services
La Réunion (974)
- Saint-Denis : 18 services
Loir-et-Cher (41)
- Blois : 15 services
Loire (42)
- Saint-Étienne : 35 services
Loire-Atlantique (44)
- Nantes : 36 services
- Saint-Nazaire : 16 services
Loiret (45)
- Orléans : 24 services
Maine-et-Loire (49)
Manche (50)
- Cherbourg-en-Cotentin : 14 services
Marne (51)
- Châlons-en-Champagne : 14 services
- Reims : 26 services
Martinique (972)
- Fort-de-France : 24 services
Mayenne (53)
- Laval : 14 services
Meurthe-et-Moselle (54)
- Nancy : 28 services
Morbihan (56)
Moselle (57)
- Metz : 18 services
Nièvre (58)
- Nevers : 16 services
Nord (59)
- Douai : 14 services
- Dunkerque : 17 services
- Lille : 46 services
- Roubaix : 17 services
- Tourcoing : 16 services
- Valenciennes : 24 services
Oise (60)
- Beauvais : 17 services
Paris (75)
- Paris : 255 services
Pas-de-Calais (62)
- Arras : 14 services
Puy-de-Dôme (63)
- Clermont-Ferrand : 21 services
Pyrénées-Atlantiques (64)
- Anglet : 16 services
Pyrénées-Orientales (66)
- Perpignan : 25 services
Rhône (69)
- Lyon : 110 services
- Villeurbanne : 28 services
Sarthe (72)
- Le Mans : 37 services
Savoie (73)
- Chambéry : 15 services
Saône-et-Loire (71)
- Chalon-sur-Saône : 24 services
- Montceau-les-Mines : 21 services
- Mâcon : 18 services
Seine-Maritime (76)
Seine-et-Marne (77)
- Melun : 16 services
Somme (80)
- Amiens : 28 services
Tarn (81)
- Albi : 19 services
Territoire de Belfort (90)
- Belfort : 15 services
Val-de-Marne (94)
- Champigny-sur-Marne : 14 services
- Saint-Maur-des-Fossés : 28 services
- Vincennes : 16 services
Var (83)
- La Seyne-sur-Mer : 15 services
- Toulon : 36 services
Vaucluse (84)
- Avignon : 23 services
Vendée (85)
- La Roche-sur-Yon : 26 services
- Les Sables-d'Olonne : 17 services
Vienne (86)
- Poitiers : 21 services
Yvelines (78)
- Poissy : 15 services
- Versailles : 22 services
Comparer le nombre de services
100 villes affichées.
| Paris | Paris | 226 | 9 | 20 | 255 | 342 |
| Marseille | Bouches-du-Rhône | 88 | 0 | 29 | 117 | 6 |
| Lyon | Rhône | 104 | 2 | 4 | 110 | 131 |
| Nice | Alpes-Maritimes | 73 | 0 | 7 | 80 | 44 |
| Toulouse | Haute-Garonne | 58 | 0 | 9 | 67 | 43 |
| Lille | Nord | 44 | 1 | 1 | 46 | 90 |
| Angers | Maine-et-Loire | 34 | 3 | 3 | 40 | 22 |
| Montpellier | Hérault | 34 | 2 | 4 | 40 | 33 |
| Le Mans | Sarthe | 35 | 1 | 1 | 37 | 10 |
| Strasbourg | Bas-Rhin | 31 | 1 | 5 | 37 | 20 |
| Bordeaux | Gironde | 35 | 0 | 1 | 36 | 65 |
| Montbéliard | Doubs | 34 | 2 | 0 | 36 | 25 |
| Nantes | Loire-Atlantique | 33 | 0 | 3 | 36 | 42 |
| Rennes | Ille-et-Vilaine | 34 | 2 | 0 | 36 | 23 |
| Toulon | Var | 31 | 1 | 4 | 36 | 44 |
| Saint-Étienne | Loire | 25 | 5 | 5 | 35 | 13 |
| Grenoble | Isère | 31 | 0 | 2 | 33 | 38 |
| Caen | Calvados | 28 | 0 | 3 | 31 | 26 |
| Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 21 | 0 | 7 | 28 | 5 |
| Amiens | Somme | 26 | 1 | 1 | 28 | 10 |
| Nancy | Meurthe-et-Moselle | 25 | 0 | 3 | 28 | 17 |
| Saint-Maur-des-Fossés | Val-de-Marne | 24 | 0 | 4 | 28 | 254 |
| Villeurbanne | Rhône | 24 | 0 | 4 | 28 | 210 |
| Rouen | Seine-Maritime | 25 | 2 | 0 | 27 | 31 |
| Tours | Indre-et-Loire | 25 | 0 | 2 | 27 | 23 |
| La Roche-sur-Yon | Vendée | 21 | 2 | 3 | 26 | 3 |
| Reims | Marne | 22 | 0 | 4 | 26 | 13 |
| Évreux | Eure | 25 | 1 | 0 | 26 | 3 |
| Dijon | Côte-d'Or | 23 | 1 | 1 | 25 | 14 |
| Limoges | Haute-Vienne | 21 | 1 | 3 | 25 | 5 |
| Montville | Seine-Maritime | 25 | 0 | 0 | 25 | 14 |
| Perpignan | Pyrénées-Orientales | 21 | 1 | 3 | 25 | 17 |
| Valence | Drôme | 23 | 0 | 2 | 25 | 19 |
| Béziers | Hérault | 23 | 0 | 1 | 24 | 9 |
| Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | 22 | 2 | 0 | 24 | 11 |
| Fort-de-France | Martinique | 22 | 0 | 2 | 24 | 18 |
| Le Havre | Seine-Maritime | 20 | 1 | 3 | 24 | 5 |
| Orléans | Loiret | 22 | 0 | 2 | 24 | 31 |
| Valenciennes | Nord | 22 | 0 | 2 | 24 | 14 |
| Antibes | Alpes-Maritimes | 20 | 0 | 3 | 23 | 72 |
| Avignon | Vaucluse | 21 | 0 | 2 | 23 | 32 |
| Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 21 | 0 | 2 | 23 | 477 |
| Nîmes | Gard | 20 | 0 | 3 | 23 | 1 |
| Besançon | Doubs | 19 | 2 | 1 | 22 | 10 |
| Lorient | Morbihan | 21 | 1 | 0 | 22 | 19 |
| Versailles | Yvelines | 20 | 0 | 2 | 22 | 116 |
| Brest | Finistère | 19 | 2 | 0 | 21 | 8 |
| Cannes | Alpes-Maritimes | 17 | 0 | 4 | 21 | 67 |
| Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | 18 | 2 | 1 | 21 | 22 |
| Montceau-les-Mines | Saône-et-Loire | 19 | 0 | 2 | 21 | 2 |
| Poitiers | Vienne | 19 | 0 | 2 | 21 | 13 |
| Annecy | Haute-Savoie | 17 | 0 | 3 | 20 | 9 |
| Mulhouse | Haut-Rhin | 17 | 1 | 2 | 20 | 9 |
| Albi | Tarn | 17 | 0 | 2 | 19 | 8 |
| Cagnes-sur-Mer | Alpes-Maritimes | 18 | 0 | 0 | 18 | 80 |
| Dieppe | Seine-Maritime | 16 | 0 | 2 | 18 | 3 |
| Metz | Moselle | 16 | 0 | 2 | 18 | 12 |
| Mâcon | Saône-et-Loire | 17 | 1 | 0 | 18 | 12 |
| Narbonne | Aude | 17 | 0 | 1 | 18 | 3 |
| Saint-Denis | La Réunion | 17 | 0 | 1 | 18 | 1 |
| Beauvais | Oise | 15 | 1 | 1 | 17 | 1 |
| Chartres | Eure-et-Loir | 16 | 0 | 1 | 17 | 14 |
| Dunkerque | Nord | 16 | 1 | 0 | 17 | 6 |
| Les Sables-d'Olonne | Vendée | 15 | 1 | 1 | 17 | 1 |
| Roubaix | Nord | 15 | 0 | 2 | 17 | 99 |
| Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | 16 | 0 | 1 | 17 | 343 |
| Anglet | Pyrénées-Atlantiques | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Bourges | Cher | 14 | 0 | 2 | 16 | 2 |
| Brive-la-Gaillarde | Corrèze | 14 | 0 | 2 | 16 | 3 |
| Melun | Seine-et-Marne | 15 | 0 | 1 | 16 | 16 |
| Nevers | Nièvre | 13 | 1 | 2 | 16 | 3 |
| Quimper | Finistère | 14 | 1 | 1 | 16 | 5 |
| Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | 15 | 1 | 0 | 16 | 9 |
| Saint-Quentin | Aisne | 13 | 0 | 3 | 16 | 2 |
| Tourcoing | Nord | 14 | 2 | 0 | 16 | 86 |
| Vincennes | Val-de-Marne | 15 | 0 | 1 | 16 | 464 |
| Belfort | Territoire de Belfort | 13 | 2 | 0 | 15 | 15 |
| Blois | Loir-et-Cher | 14 | 0 | 1 | 15 | 5 |
| Carcassonne | Aude | 14 | 0 | 1 | 15 | 2 |
| Chambéry | Savoie | 13 | 1 | 1 | 15 | 9 |
| La Seyne-sur-Mer | Var | 14 | 0 | 1 | 15 | 54 |
| Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | 14 | 0 | 1 | 15 | 523 |
| Poissy | Yvelines | 13 | 0 | 2 | 15 | 64 |
| Sète | Hérault | 13 | 0 | 2 | 15 | 9 |
| Tarbes | Hautes-Pyrénées | 14 | 1 | 0 | 15 | 10 |
| Troyes | Aube | 13 | 0 | 2 | 15 | 11 |
| Vannes | Morbihan | 12 | 3 | 0 | 15 | 13 |
| Arras | Pas-de-Calais | 10 | 1 | 3 | 14 | 12 |
| Champigny-sur-Marne | Val-de-Marne | 13 | 0 | 1 | 14 | 256 |
| Cherbourg-en-Cotentin | Manche | 12 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Cholet | Maine-et-Loire | 12 | 0 | 2 | 14 | 6 |
| Châlons-en-Champagne | Marne | 13 | 0 | 1 | 14 | 2 |
| Colmar | Haut-Rhin | 11 | 1 | 2 | 14 | 3 |
| Douai | Nord | 13 | 0 | 1 | 14 | 19 |
| La Rochelle | Charente-Maritime | 10 | 1 | 3 | 14 | 8 |
| Laval | Mayenne | 13 | 1 | 0 | 14 | 9 |
| Le Cannet | Alpes-Maritimes | 12 | 0 | 2 | 14 | 82 |
| Montélimar | Drôme | 12 | 1 | 1 | 14 | 5 |
| Mérignac | Gironde | 12 | 0 | 2 | 14 | 66 |
| Niort | Deux-Sèvres | 12 | 0 | 2 | 14 | 6 |
Télécharger les données des villes (JSON) · Annuaire des 101 départements · Trouver une aide à domicile
Sources : FINESS, fichier du 2 juillet 2026 · Annuaire de l’administration, relevé le 13 octobre 2026 · API Geo, centres des communes relevés le 13 octobre 2026.